<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Luka Gerzić &#187; 64bit</title>
	<atom:link href="http://www.gerzic.net/tag/64bit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gerzic.net</link>
	<description>lični blog, Internet prostor i još po nešto ...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 18:34:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>32 ili 64bita?</title>
		<link>http://www.gerzic.net/2009/06/32-ili-64bita/</link>
		<comments>http://www.gerzic.net/2009/06/32-ili-64bita/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 10:55:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luka Gerzic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux/BSD]]></category>
		<category><![CDATA[32bit]]></category>
		<category><![CDATA[64bit]]></category>
		<category><![CDATA[cpuinfo]]></category>
		<category><![CDATA[elf]]></category>
		<category><![CDATA[init]]></category>
		<category><![CDATA[kernel]]></category>
		<category><![CDATA[libs]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[lm]]></category>
		<category><![CDATA[uname]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gerzic.net/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[Ovo je mini linux howto za proveru da li je procesor i/ili operativni sistem 32bit-a ili 64bit-a (x86 platforma). Realna situacija u kojoj možete da naiđete na potrebu da ovako nešto proveravate je ako dođete na potpuno nepoznat &#8220;teren&#8221; pa treba da utvrdite šta je od postojeće opreme iskorišćeno i kako. Pa eto malog mini [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gerzic.net/2009/06/32-ili-64bita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novi Xeon (5500 Series), nova IBM x serija</title>
		<link>http://www.gerzic.net/2009/03/xeon-5500-series/</link>
		<comments>http://www.gerzic.net/2009/03/xeon-5500-series/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 08:58:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luka Gerzic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Razno]]></category>
		<category><![CDATA[64bit]]></category>
		<category><![CDATA[blade]]></category>
		<category><![CDATA[bladecenter]]></category>
		<category><![CDATA[hs22]]></category>
		<category><![CDATA[ibm]]></category>
		<category><![CDATA[idataplex]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[nehalem]]></category>
		<category><![CDATA[x3550]]></category>
		<category><![CDATA[x3650]]></category>
		<category><![CDATA[xeon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gerzic.net/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[Intel je izbacio celu seriju novih procesora (i bilo je glupo da prodaju prošlogodišnje modele ove godine zar ne?) pod već toliko spominjanim imenom Nehalem (Xeon 5500). Intelov GM izjavio je na konferenciji u Kaliforniji da je ovaj procesor prava revolucija, poredeći ga sa izlaskom Pentium Pro procesora davne 1995-te godine. Nije ni čudo, jer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gerzic.net/2009/03/xeon-5500-series/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AIX hexspeak</title>
		<link>http://www.gerzic.net/2009/03/aix-hexspeak/</link>
		<comments>http://www.gerzic.net/2009/03/aix-hexspeak/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 19:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luka Gerzic</dc:creator>
				<category><![CDATA[AIX]]></category>
		<category><![CDATA[32bit]]></category>
		<category><![CDATA[64bit]]></category>
		<category><![CDATA[deadbeef]]></category>
		<category><![CDATA[hexspeak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gerzic.net/blog/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[(gdb) break *main+32 Breakpoint 1 at 0x1006620c (gdb) run Starting program: /home/stinger/test Breakpoint 1, 0x1006620c in main () (gdb) info reg r0 0x100001ec 268435948 r1 0x2ff22ce0 804400352 r2 0x200116b0 536942256 r3 0x1 1 r4 0x10070ba0 268897184 r5 0x5 5 r6 0x0 0 r7 0x2ff22ff8 804401144 r8 0x0 0 r9 0x20010ce4 536939748 r10 0xffffffff -1 r11 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gerzic.net/2009/03/aix-hexspeak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logical drive 2Tb limit</title>
		<link>http://www.gerzic.net/2009/03/logical-drive-2tb-limit/</link>
		<comments>http://www.gerzic.net/2009/03/logical-drive-2tb-limit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 15:39:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luka Gerzic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Storage]]></category>
		<category><![CDATA[2TB]]></category>
		<category><![CDATA[32bit]]></category>
		<category><![CDATA[64bit]]></category>
		<category><![CDATA[AIX]]></category>
		<category><![CDATA[ds4700]]></category>
		<category><![CDATA[ds4800]]></category>
		<category><![CDATA[ds8300]]></category>
		<category><![CDATA[ibm]]></category>
		<category><![CDATA[limit]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[logical drive]]></category>
		<category><![CDATA[lun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gerzic.net/blog/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Ako nikad ranije niste radili sa storage sistemima većih kapaciteta (što je malo verovatno s obzirom da je sada prostor (po GB) nikad jeftiniji, može vam se desiti da se iznenadite kao i ja pre 2-3 godine kada sam saznao da većina IBM storage sistema (DS4700, DS4800 a i DS8300) imaju limit od 2 Tb [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gerzic.net/2009/03/logical-drive-2tb-limit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

